摘要: 网络测试仪 专用技术规范 技术参数表 序号 功 能/参 数 名 称 单位 标 准 参 数 值 投标人保证值 1 制造厂(商) 2 原产地 3 产品型号规格 4 工作波长 nm 850、1310 5 测试端口 个 10/10...
网络测试仪 专用技术规范 技术参数表
序号 | 功 能/参 数 名 称 | 单位 | 标 准 参 数 值 | 投标人保证值 |
1 | 制造厂(商) | |||
2 | 原产地 | |||
3 | 产品型号规格 | |||
4 | 工作波长 | nm | 850、1310 | |
5 | 测试端口 | 个 | 10/100/1000M光口和电口各≥2个(共≥4个),可扩展支持10G,同时还具备至少一个管理端口用于IP测试 | |
6 | 交流/直流适配器 | V | 输入:100-240 VAC | |
7 | 工作电源频率 | Hz | 50-60 Hz | |
8 | 屏幕 | 英寸 | ≥9英寸彩色触摸屏 | |
9 | 平台端口要求 | 具备两个USB2.0 端口、RJ-45 LAN 10/100/1000 Mbit/s、光纤端面检测器连接器端口 | ||
10 | RFC2544测试 | 支持双向RFC2544测试 | ||
11 | 业务流仿真 | 基于ITU-T Y.1564规范,支持仿真数据通信网各业务系统的流量进行网络性能主动分析,可同时仿真≥10条业务流进行测试。 | ||
12 | 支持组播过滤设置有效性测试 | 在主控端仿真组播流量时,在通信链路对端可进行接收帧分析,查看数据帧分布情况。 | ||
13 | 支持网络端口速率和广播限制设置有效性测试 | 在主控端发出额定负荷率的广播包,远端测试设备可直观查看接收流量情况及广播帧含量及帧健康 | ||
14 | 通过/未通过判断 | 可根据运行部门自定义的指标进行网络性能测试结果的通过/未通过判断,提供具体的吞吐率、时延、抖动、丢包、误码的测试数值;提供图标化的直观仪表盘显示测试结果 | ||
15 | 支持基于VLAN和优先级的业务流仿真测试 | 支持基于ToS, DiffServ, VLAN 802.1p 的业务流仿真,并可以根据ITU Y.1564进行网络性能的SLA水平判断 | ||
16 | 内存大小 | ≥4GB 内存(闪存)。 | ||
17 | 电池/续航能力 | 可充电锂离子电池8小时运行时间 | ||
18 | 语言支持 | 中文界面,中英文支持 | ||
19 | 数据包采集 | 项 | 支持测试包抓包 | |
20 | 解包分析 | 项 | 支持测试报文的解包分析 | |
21 | 穿通模式 | 项 | 支持穿通方式(TAP模式)测试 |
会员登录关闭
注册会员关闭